Terminliste 2013
Postet av Melhus IL - Orientering den 7. Apr 2013
(07.042013) Foreløpig terminliste er nå klar Det er ikke helt avklart med all-idrett om datoer for oppfølging av disse i vår. Oppdatering kommer snart.
| Terminliste 2013 | Rev. 05.04.13 | ||||||
| Måned | Dag | Dato | Aktivitet | Arrangør | Startsted | Kart | Start |
| April | torsdag | 4 | Trondheim Sprintcup 1 | Wing | |||
| torsdag | 11 | Trondheim Sprintcup 2 | NTNUI | ||||
| torsdag | 18 | Trondheim Sprintcup 3 | |||||
| lørdag | 20 | Sprint + mellomdistanse | Bjugn | ||||
| torsdag | 25 | Trondheim Sprintcup 4 | Trollelg | ||||
| Mai | torsdag | 2 | Trondheim Sprintcup 5 | Byåsen | |||
| onsdag | 8 | Opplæring | Saga | Gimse | 1800 | ||
| onsdag | 8 | Allidrett | Høyeggen | Høyeggen | 1800 | ||
| onsdag | 15 | Opplæring | Saga | Gimse | 1800 | ||
| onsdag | 15 | Allidrett | Høyeggen | Høyeggen | 1800 | ||
| tirsdag | 21 | Bedriftsløp | Melhus | Brekkåsen skole | Gimse | 1700 | |
| onsdag | 22 | Allidrett | Høyeggen | Høyeggen | 1800 | ||
| onsdag | 22 | Opplæring/treningsløp | Skjetnemyra | Momarka | 1800 | ||
| torsdag | 23 | Ungdomsløp 1 | Stjørdalsblink | ||||
| onsdag | 29 | Karusell 1. løp, mellomdistanse | Klæbu | 1800 | |||
| torsdag | 30 | Ungdomsløp 2 | Skogkarene | ||||
| Juni | onsdag | 5 | Treningsløp | Lete | Våttåsen | ||
| Torsdag | 6 | Ungdomsløp 3 | Malvik | ||||
| lørdag | 8 | KM mellomdistanse | Nidarøst | ||||
| søndag | 9 | Freidigstafetten | Fredidig | ||||
| onsdag | 12 | Karusell 2. løp | Orkanger IF | 1800 | |||
| onsdag | 12 | Huldrespretten | Skogsjentene | ||||
| torsdag | 13 | Ungdomsløp 4 | Trollelg | ||||
| lørdag | 15 | Sommerspræll, halvmaraton | |||||
| onsdag | 19 | Treningsløp | Bjønnabakken | Øyberga | 1800 | ||
| onsdag | 26 | Karusell 3. løp | Børsa | 1800 | |||
| August | |||||||
| søndag | 11 | Hølondløpet | Leik | ||||
| onsdag | 14 | Karusell 4. løp | Melhus | Vanntanken | Svartåsen | 1800 | |
| søndag | 18 | Tambarskjelven/KM sprint | Orkanger | ||||
| torsdag | 22 | Ungdomsløp 5 | Nidarøst | ||||
| onsdag | 21 | Klubbmesterskap MIL | Vanntanken | Svartåsen | 1800 | ||
| fredag | 23 | Midt-norsk sprint | Røros | ||||
| lørdag | 24 | Midt-norsk lang | Os | ||||
| søndag | 25 | Midt-norsk stafett | Os | ||||
| onsdag | 28 | Karusell 5. løp | Gaula | 1800 | |||
| torsdag | 29 | Ungdomsløp 6 | Wing | ||||
| lørdag | 31 | KM lang | Skøynar | ||||
| September | søndag | 1 | KM stafett | Verdal | |||
| onsdag | 4 | Treningsløp | |||||
| torsdag | 5 | Ungdomsløp 7 | Byåsen | ||||
| lørdag | 7 | T de Tr.heim/Ungdomsløp 8 | NTNUI | ||||
| søndag | 8 | Tour de Tr.heim | NTNUI | ||||
| onsdag | 11 | Treningsløp | |||||
| lørdag | 14 | Karusell 6. løp - stafett/premieutdeling | Leik | ||||
| søndag | 22 | Jaktprøven | Freidig | ||||
| Oktober | søndag | 6 | Høstløpet | Børsa | |||
| onsdag | 16 | Lommelyktløp/avslutning | Bjønnabakken | Øyberga | 1800 | ||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.